1989年(平成元年)から導入された消費税。徐々に消費税率が引き上げられていきましたが、いつから消費税率が変わっていったのか知りたい場面があります。
3%から始まり5%、そして、8%になり令和元年の10月には10%となっていきます。過去に遡って、消費税がその頃幾らだったのか。西暦・和暦からその頃消費税率がいくらだったのか、一覧表にまとめてみました。
西暦・和暦からの消費税率一覧表

| 西暦 | 和暦 | 消費税率 |
| 1989年 | 平成元年 | 3%(4月1日から) |
| 1990年 | 平成2年 | 3% |
| 1991年 | 平成3年 | 3% |
| 1992年 | 平成4年 | 3% |
| 1993年 | 平成5年 | 3% |
| 1994年 | 平成6年 | 3% |
| 1995年 | 平成7年 | 3% |
| 1996年 | 平成8年 | 3% |
| 1997年 | 平成9年 | 3%(3月31日まで) 5%(4月1日から) |
| 1998年 | 平成10年 | 5% |
| 1999年 | 平成11年 | 5% |
| 2000年 | 平成12年 | 5% |
| 2001年 | 平成13年 | 5% |
| 2002年 | 平成14年 | 5% |
| 2003年 | 平成15年 | 5% |
| 2004年 | 平成16年 | 5% |
| 2005年 | 平成17年 | 5% |
| 2006年 | 平成18年 | 5% |
| 2007年 | 平成19年 | 5% |
| 2008年 | 平成20年 | 5% |
| 2009年 | 平成21年 | 5% |
| 2010年 | 平成22年 | 5% |
| 2011年 | 平成23年 | 5% |
| 2012年 | 平成24年 | 5% |
| 2013年 | 平成25年 | 5% |
| 2014年 | 平成26年 | 5%(3月31日まで) 8%(4月1日から) |
| 2015年 | 平成27年 | 8% |
| 2016年 | 平成28年 | 8% |
| 2017年 | 平成29年 | 8% |
| 2018年 | 平成30年 | 8% |
| 2019年 | 平成31年 令和元年 | 8%(9月30日まで) 10%(10月1日から) |
| 2020年 | 令和2年 | 10% |
| 2021年 | 令和3年 | 10% |
| 2022年 | 令和4年 | 10% |
| 2023年 | 令和5年 | 10% |
消費税率が上がると仕入れなどの価格も上がっていくので、事業を行っている法人企業や個人事業主はそのタイミングで、販売価格等の見直しを迫られます。
消費税率が上がる直前には、少しでも税率が低いうちに商品等を購入しようと駆け込み需要の影響で売上も上がりますが、消費税増税後には需要の反動で一時的に景気が落ち込みやすくなります。
まとめ

1989年(平成元年)から導入された消費税。徐々に消費税率が引き上げられていきました。3%から始まり5%、そして、8%になり令和元年の10月には10%となっていきます。
過去に遡って、消費税がその頃幾らだったのか。西暦・和暦からその頃消費税率がいくらだったのか、消費税率一覧表があなたの参考になれば幸いです。

コメント